ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (open/GKD_WAERMEKATASTER)

Wärmebedarf (1)
0 0
1 - 100 1 - 100
101 - 137 101 - 137
138 - 174 138 - 174
175 - 320 175 - 320
Wärmeliniendichte (2)
0 - 750 0 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 6000 3001 - 6000
6001 - 4000000 6001 - 4000000
Wärmebedarf (4)
0 0
1 - 100 1 - 100
101 - 137 101 - 137
138 - 174 138 - 174
175 - 320 175 - 320
Wärmeliniendichte (5)
0 - 750 0 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 6000 3001 - 6000
6001 - 4000000 6001 - 4000000
Wärmebedarf (7)
0 0
1 - 100 1 - 100
101 - 137 101 - 137
138 - 174 138 - 174
175 - 320 175 - 320
Wärmeliniendichte (8)
0 - 750 0 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 6000 3001 - 6000
6001 - 4000000 6001 - 4000000
Wärmebedarf (10)
0 0
1 - 100 1 - 100
101 - 137 101 - 137
138 - 174 138 - 174
175 - 320 175 - 320
Wärmeliniendichte (11)
0 - 750 0 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 6000 3001 - 6000
6001 - 4000000 6001 - 4000000
Wärmebedarf (13)
0 0
1 - 100 1 - 100
101 - 137 101 - 137
138 - 174 138 - 174
175 - 320 175 - 320
Wärmeliniendichte (14)
0 - 750 0 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 6000 3001 - 6000
6001 - 4000000 6001 - 4000000
Wärmebedarf (16)
0 0
1 - 100 1 - 100
101 - 137 101 - 137
138 - 174 138 - 174
175 - 320 175 - 320
Wärmeliniendichte (17)
0 - 750 0 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 6000 3001 - 6000
6001 - 4000000 6001 - 4000000
Wärmebedarf (19)
0 0
1 - 100 1 - 100
101 - 137 101 - 137
138 - 174 138 - 174
175 - 320 175 - 320
Wärmeliniendichte (20)
0 - 750 0 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 6000 3001 - 6000
6001 - 4000000 6001 - 4000000
Wärmebedarf (22)
0 0
1 - 100 1 - 100
101 - 137 101 - 137
138 - 174 138 - 174
175 - 320 175 - 320
Wärmeliniendichte (23)
0 - 750 0 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 6000 3001 - 6000
6001 - 4000000 6001 - 4000000
Wärmebedarf (25)
0 0
1 - 100 1 - 100
101 - 137 101 - 137
138 - 174 138 - 174
175 - 320 175 - 320
Wärmeliniendichte (26)
0 - 750 0 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 6000 3001 - 6000
6001 - 4000000 6001 - 4000000
Wärmebedarf (28)
0 0
1 - 100 1 - 100
101 - 137 101 - 137
138 - 174 138 - 174
175 - 320 175 - 320
Wärmeliniendichte (29)
0 - 750 0 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 6000 3001 - 6000
6001 - 4000000 6001 - 4000000