In der Tabelle unten wird der Umfang von WMS-Services verglichen, die Sie mit verschiedenen Versionen von ArcGIS for Server veröffentlichen können.
| ArcGIS Server 9.2 | ArcGIS Server 9.3/9.3.1 | ArcGIS Server 10.0 und höhere Versionen | |
|---|---|---|---|
Unterstützte Versionen der WMS-Spezifikation  | v1.0.0, v1.1.0, v1.1.1, v1.3.0  | v1.0.0, v1.1.0, v1.1.1, v1.3.0  | v1.0.0, v1.1.0, v1.1.1, v1.3.0  | 
Standard-WMS (GetCapabilities und GetMap)  | Ja  | Ja  | Ja  | 
Abfragbarer WMS (GetFeatureInfo)  | Ja  | Ja  | Ja  | 
WMS-SLD-Unterstützung  | Nein  | Vollständige Unterstützung (ohne SLD_BODY-Unterstützung)  | Vollständige Unterstützung (mit SLD_BODY-Unterstützung)  | 
OGC-Filterunterstützung  | Nein  | Vollständige Unterstützung (ohne Funktionsunterstützung)  | Vollständige Unterstützung (ohne Funktionsunterstützung)  | 
WMS mit HTTP GET  | Ja  | Ja  | Ja  | 
WMS mit HTTP POST  | Nein  | Nein  | Nein  | 
Die folgende Tabelle enthält ausführlichere Informationen zu den Vorgängen, die in verschiedenen Versionen von ArcGIS for Server für WMS-Services unterstützt werden.
| ArcGIS Server 9.1 | ArcGIS Server 9.2 | ArcGIS Server 9.3/9.3.1 | ArcGIS Server 10.0 und höhere Versionen | |
|---|---|---|---|---|
GetCapabilities  | X  | X  | X  | |
GetMap  | X  | X  | X  | |
GetFeatureInfo  | X  | X  | X  | |
DescribeLayer  | ||||
GetLegendGraphic  | X  | |||
GetStyles  | X  | |||
PutStyles  | ||||
WMS-SLD-Unterstützung  | X  | X  | ||
OGC-Filterunterstützung  | X  | X  | ||
WMS-TIME-Unterstützung  | X  |